| šířka | 730 | mm |
| Výška | 1490 | mm |
| hloubka | 700 | mm |
| výkon nominální rozsah aut. regulovatelný | 7-32 | kW |
| účinnost | 90 | % |
| kapacita sásobníku | 85 | kg |
| typ pelet | 6-8 dřevěnné | mm |
| spotřeba pelet | 1,9-7,1 | kg/h |
| doba hoření | 12-45 | hod |
| vytápěný prostor při 35 W/m3 | 900 | m3 |
| odtah spalin | 100 | mm |
| napětí | 220 | V |
| hmotnost | 260 | kg |
Automatický kotel na pelety s vlastním zásobníkem pelet, samozapalováním a možností programování chodu.
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 |
kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 |
kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 |
kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 |
kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 |
kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 | kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 | kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 | kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 | kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 | kg |
| Šířka | 615 | mm |
| Výška | 1277 | mm |
| Hloubka | 660 | |
| výkon | 22,5 | kW |
| Účinnost | 88 | % |
| Kapacita zásobníku | 45 | kg |
| Typ pelet | dřevěné | |
| Spotřeba pelet | 1,7 - 5,1 | kg/h |
| Doba hoření | 9 - 25 | hod. |
| Vytápěný prostor | 600 | m3 |
| Přívod vzduchu/odtah spalin | 50 | mm |
| Samotný odtah spalin | 80 | mm |
| Napětí | 220 | V |
| Váha | 210 | kg |
AkčníBeskydy 3 jsou teplovzdušná krbová kamna s průzorem z keramického skla, vnitřní strana skla během chodu samočinně oplachována a tím je výrazně sníženo zanášení skla. Přestavitelný rošt, kapilární termostat přívodu vzduchu, možnost topení dřevem a hnědým uhlím. Krbová kamna Beskydy 3 mají výkon 9 Kw.
Teplovzdušná krbová kamna Beskydy 4 jsou vybavená dvojitým přestavitelným roštem pro spalování dřeva i uhlí, s výkonem 11 kW - od známeho výrobce Bonart&Gonay.
Teplovzdušná krbová kamna BESKYDY 5 jsou vyrobená z kotlového ocelového plechu, spalovací komora je obložena šamotovými cihlami, rozvaděč vzduchu a komínové přepážky jsou vyrobeny ze žáruvzdorné nerezové oceli. Kamna jsou vybavena automatickým kapilárním termostatem. Připojení ke komínu je možné realizovat dozadu nebo vzhůru, dle potřeby. Výkon krbových kamen Beskydy 5 je 13 Kw.
Teplovzdušná krbová kamna Karpaty 35 jsou vybavená zaobleným konvekčním pláštěm, který otvorem v dolní části nasává studený vzduch a otvorem v horní části vychází ohřátý vzduch zpět do místnosti.
Krbová kamna vybavená automatickým kapilárním termostatem pro regulaci topného výkonu a optimalizaci spotřeby paliva .
Termofavilla T/75 je kvalitní teplovodní krbová vložka s dvířky otvíranými vzhůru a do boku.Vysoká účinnost spalování přes 80 %. Snadná montáž.Krbová vložka má ve výbavě řízený přívod vnějšího vzduchu a ovládání oběhového čerpadla. Možnost zapojení s plynovým či el. kotlem. Tato vložka nemá vychlazovací smyčku. Cena včetně řídící elektroniky.
Jedná se o použitou krbovou vložku nepoškozenou ze vzorkové prodejny velmi málo využívanou. Moderní design , vysoká účinnost sklo s výsuvem vzhůru. Krbová vložka je plně funkční se zárukou 6 měsíců.